Plan de estudios
El actual plan de estudios de la MaestrÃa está definido en el Acuerdo 005 de 2022 del Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, y es el presentado a continuación:
Investigación
Código | Actividad académica | Créditos |
---|---|---|
3010240 | Seminario de Investigación | 6 |
3010243 | Seminario de Investigación Avanzado | 6 |
3008015 | Proyecto de Tesis de MaestrÃa | 5 |
3010245 | Tesis de MaestrÃa | 23 |
Asignaturas elegibles | 16 |
Ruta académica sugerida
Código | Asignatura | TipologÃa | Docente | Créditos |
---|---|---|---|---|
Primer periodo académico | ||||
3010240 | Seminario de Investigación | Obligatoria | Coordinador | 6 |
Elegible | Elegible | Asignado | 4 | |
Elegible | Elegible | Asignado | 4 | |
Segundo periodo académico | ||||
3010238 | Propuesta de Trabajo Final de MaestrÃa | Obligatoria | Coordinador | 5 |
Elegible | Elegible | Asignado | 4 | |
Elegible | Elegible | Asignado | 4 | |
Tercero periodo académico | ||||
3010243 | Seminario de Investigación Avanzado | Obligatoria | Director | 6 |
Cuarto periodo académico | ||||
3010245 | Tesis de MaestrÃa | Obligatoria | Director | 23 |
Profundización
Código | Actividad académica | Créditos |
---|---|---|
3010240 | Seminario de Investigación | 6 |
3010238 | Propuesta de Trabajo Final de MaestrÃa | 5 |
3010247 | Trabajo Final de MaestrÃa | 11 |
Asignaturas Obligatorias | 26 | |
3010304 | EconometrÃa Avanzada | 4 |
3010308 | MacroeconomÃa Aplicada | 4 |
3010309 | MacroeconomÃa Avanzada | 4 |
3010311 | MicroeconomÃa Aplicada | 4 |
3010312 | MicroeconomÃa Avanzada | 4 |
Asignatura Obligatoria por lÃnea | 6 | |
3010305 | EconomÃa del desarrollo | 6 |
3010306 | EconomÃa pública y polÃticas | 6 |
3010307 | Integración económica | 6 |
3010310 | Medición Económica de la Calidad Ambiental | 6 |
3010313 | Modelos de equilibrio general computable | 6 |
3010314 | TeorÃas del comercio internacional | 6 |
3010315 | TeorÃas y polÃtica económica | 6 |
Asignaturas elegibles | 8 |
Ruta académica sugerida
Código | Asignatura | TipologÃa | Docente | Créditos |
---|---|---|---|---|
Primer periodo académico | ||||
3010240 | Seminario de Investigación | Obligatoria | Coordinador | 6 |
3010304 | EconometrÃa Avanzada | Obligatoria | Asignado | 4 |
Elegible | Elegible | Asignado | 4 | |
Segundo periodo académico | ||||
3010238 | Propuesta de Trabajo Final de MaestrÃa | Obligatoria | Coordinador | 5 |
3010308 | MacroeconomÃa Aplicada | Obligatoria | Asignado | 4 |
3010309 | MacroeconomÃa Avanzada | Obligatoria | Asignado | 4 |
Elegible | Elegible | Asignado | 4 | |
Tercero periodo académico | ||||
3010311 | MicroeconomÃa Aplicada | Obligatoria | Asignado | 4 |
3010312 | MicroeconomÃa Avanzada | Obligatoria | Asignado | 4 |
Asignatura Obligatoria por lÃnea | Obligatoria | Asignado | 6 | |
Cuarto periodo académico | ||||
3010247 | Trabajo Final de MaestrÃa | Obligatoria | Director | 11 |
Vigencia o última versión: Acuerdo 005 de 2022 del CA.
Fecha de actualización: 19.03.2024